| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 제301회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2026-01-22 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 444 | 제301회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2026-01-22 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 443 | 제301회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2026-01-22 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 442 | 제301회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2026-01-22 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 441 | 제301회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2026-01-21 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 440 | 제301회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2026-01-21 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 439 | 제301회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2026-01-21 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 438 | 제301회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2026-01-21 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 437 | 제301회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2026-01-21 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |
| 436 | 제301회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2026-01-20 | 이지화 | 질의답변(이지화 위원) | 영상보기 |









