| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 이기환 | 2. 양 보건소, 문화체육관광국 소관 2020년도 제3회 추가경정 예산안 | 영상보기 |
| 3463 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 나정숙 | 질의답변(나정숙 위원) | 영상보기 |
| 3462 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 김태희 | 질의답변(김태희 위원) | 영상보기 |
| 3461 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 김동규 | 질의답변(김동규 위원) | 영상보기 |
| 3460 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 윤석진 | 질의답변(윤석진 위원) | 영상보기 |
| 3459 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 이경애 | 질의답변(이경애 위원) | 영상보기 |
| 3458 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 이진분 | 질의답변(이진분 위원) | 영상보기 |
| 3457 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 김동규 | 질의답변(김동규 위원) | 영상보기 |
| 3456 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 김태희 | 질의답변(김태희 위원) | 영상보기 |
| 3455 | 제265회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2020-09-02 | 나정숙 | 질의답변(나정숙 위원) | 영상보기 |









