| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 974 | 제256회 [임시회] 제4차 문화복지위원회 | 2019-08-30 | 이진분 | 질의답변(이진분 위원) | 영상보기 |
| 973 | 제256회 [임시회] 제4차 문화복지위원회 | 2019-08-30 | 한명훈 | 질의답변(한명훈 위원) | 영상보기 |
| 972 | 제256회 [임시회] 제4차 문화복지위원회 | 2019-08-30 | 이경애 | 질의답변(이경애 위원) | 영상보기 |
| 971 | 제256회 [임시회] 제4차 문화복지위원회 | 2019-08-30 | 박은경 | 질의답변(박은경 위원) | 영상보기 |
| 970 | 제256회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2019-08-30 | 나정숙 | 질의답변(나정숙 위원장) | 영상보기 |
| 969 | 제256회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2019-08-30 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 968 | 제256회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2019-08-30 | 김진숙 | 질의답변(김진숙 위원) | 영상보기 |
| 967 | 제256회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2019-08-30 | 유재수 | 질의답변(유재수 위원) | 영상보기 |
| 966 | 제256회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2019-08-30 | 박태순 | 질의답변(박태순 위원) | 영상보기 |
| 965 | 제256회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2019-08-30 | 나정숙 | 1. 상하수도사업소 소관 2019년도 제2회 추가경정 예산안 | 영상보기 |









