| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-14 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 39 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-17 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 38 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-17 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 37 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-18 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 36 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-18 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 35 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-18 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 34 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-18 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 33 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-18 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 32 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-19 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 31 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-19 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |









