| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-13 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 49 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-13 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 48 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-13 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 47 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-13 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 46 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-13 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 45 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-13 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 44 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-14 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 43 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-14 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 42 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-14 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 41 | 2022년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2022-10-14 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |









