| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 제280회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2023-02-01 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 89 | 제280회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2023-02-01 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 88 | 제280회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2023-02-01 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 87 | 제280회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2023-02-01 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 86 | 제280회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2023-02-01 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 85 | 제280회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2023-01-31 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 84 | 제280회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2023-01-31 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 83 | 제280회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2023-01-31 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 82 | 제280회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2023-01-31 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |
| 81 | 제280회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2023-01-31 | 이대구 | 질의답변(이대구 위원) | 영상보기 |









