번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
---|---|---|---|---|---|
128 | 제284회 [임시회] 제4차 문화복지위원회 | 2023-09-01 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |
127 | 제284회 [임시회] 제4차 문화복지위원회 | 2023-09-01 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |
126 | 제284회 [임시회] 제4차 예산결산특별위원회 | 2023-09-11 | 설호영 | 1. 복지국, 문화체육관광국, 상록수보건소, 단원보건소, 대부해양본부 소관 2023년도 제2회 추가경정 예산안 | 영상보기 |
125 | 제284회 [임시회] 제3차 문화복지위원회 | 2023-08-31 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |
124 | 제284회 [임시회] 제3차 문화복지위원회 | 2023-08-31 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |
123 | 제284회 [임시회] 제3차 문화복지위원회 | 2023-08-31 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |
122 | 제284회 [임시회] 제3차 예산결산특별위원회 | 2023-09-08 | 설호영 | 1. 행정안전국, 상록구, 단원구, 산업지원본부, 외국인주민지원본부 소관 2023년 제2회 추가경정 예산안 2. 행정안전국, 산업지원본부 소관 2023년도 기금운용계획 변경안 |
영상보기 |
121 | 제284회 [임시회] 제3차 예산결산특별위원회 | 2023-09-08 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |
120 | 제284회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2023-08-30 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |
119 | 제284회 [임시회] 제2차 문화복지위원회 | 2023-08-30 | 설호영 | 질의답변(설호영 위원) | 영상보기 |