| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제257회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2019-10-23 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 54 | 제257회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2019-10-23 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 53 | 제257회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2019-10-23 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 52 | 제257회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2019-10-23 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 51 | 제257회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2019-10-23 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 50 | 제257회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2019-10-23 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 49 | 제257회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2019-10-23 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 48 | 제256회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2019-08-30 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 47 | 제256회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2019-08-29 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 46 | 제256회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2019-08-29 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |









