| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-02 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 134 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-03 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 133 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-03 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 132 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-03 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 131 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-03 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 130 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-04 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 129 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-04 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 128 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-05 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 127 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-08 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |
| 126 | 2020년도 도시환경위원회 행정사무감사 | 2020-06-08 | 이기환 | 질의답변(이기환 위원) | 영상보기 |









