| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 제265회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2020-09-07 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 238 | 제265회 [임시회] 제4차 도시환경위원회 | 2020-09-07 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 237 | 제265회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2020-09-04 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 236 | 제265회 [임시회] 제3차 도시환경위원회 | 2020-09-04 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 235 | 제265회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2020-09-02 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 234 | 제265회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2020-09-02 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 233 | 제265회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2020-09-02 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 232 | 제265회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2020-09-02 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 231 | 제265회 [임시회] 제2차 도시환경위원회 | 2020-09-02 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |
| 230 | 제265회 [임시회] 제1차 도시환경위원회 | 2020-09-01 | 강광주 | 질의답변(강광주 위원) | 영상보기 |









