| 번호 | 회기정보 | 날짜 | 발언의원 | 안건내용 | 영상보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 제290회 [제1차정례회] 제2차 문화복지위원회 | 2024-06-05 | 현옥순 | 1. 대부해양본부, 양 구청, 산업지원본부 및 문화체육관광국 소관 2023회계연도 결산 2. 대부해양본부, 문화체육관광국 소관 2023회계연도 예비비 지출 승인의 건 |
영상보기 |
| 847 | 제290회 [제1차정례회] 제2차 문화복지위원회 | 2024-06-05 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원장) | 영상보기 |
| 846 | 제290회 [제1차정례회] 제2차 문화복지위원회 | 2024-06-05 | 현옥순 | 3. 산업지원본부, 문화체육관광국 소관 2023회계연도 기금 결산 | 영상보기 |
| 845 | 제290회 [제1차정례회] 제2차 문화복지위원회 | 2024-06-05 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원장) | 영상보기 |
| 844 | 제290회 [제1차정례회] 제2차 문화복지위원회 | 2024-06-05 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원장) | 영상보기 |
| 843 | 2024년도 의회운영위원회 행정사무감사 | 2024-06-11 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원) | 영상보기 |
| 842 | 2024년도 문화복지위원회 행정사무감사 | 2024-06-11 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원장) | 영상보기 |
| 841 | 2024년도 문화복지위원회 행정사무감사 | 2024-06-11 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원장) | 영상보기 |
| 840 | 2024년도 문화복지위원회 행정사무감사 | 2024-06-12 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원장) | 영상보기 |
| 839 | 2024년도 문화복지위원회 행정사무감사 | 2024-06-12 | 현옥순 | 질의답변(현옥순 위원장) | 영상보기 |









